Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
ТИП компрессора | Давление мах., бар | Производи-тельность, л/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг | Присоед. отверстия, дюйм |
AL3T | 8.0 | 271 | 2.2 | 1274x542x920 | 120 | 15(1/2) |
AL5T | 8.0 | 416 | 3.7 | 1274x542x920 | 127 | 15(1/2) |
AL7T | 8.0 | 687 | 2.2x1 | 1720x823x1028 | 225 | 20(3/4) |
3.7x1 | ||||||
AL10T | 8.0 | 832 | 3.7x2 | 1720x823x1028 | 232 | 20(3/4) |
Производитель
|
Coaire |
Страна-изготовитель
|
США |
Тип
|
8 |
Производительность, м3/ч
|
11.5 |
Вес, кг
|
225 |
Габариты (ДхШхВ), мм
|
1720х823х1028 |
Тип подключения
|
DN20 |
Уровень шума, дБ (А)
|
52 |
ТИП компрессора | Давление мах., бар | Производи-тельность, л/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг | Присоед. отверстия, дюйм |
AL3T | 8.0 | 271 | 2.2 | 1274x542x920 | 120 | 15(1/2) |
AL5T | 8.0 | 416 | 3.7 | 1274x542x920 | 127 | 15(1/2) |
AL7T | 8.0 | 687 | 2.2x1 | 1720x823x1028 | 225 | 20(3/4) |
3.7x1 | ||||||
AL10T | 8.0 | 832 | 3.7x2 | 1720x823x1028 | 232 | 20(3/4) |
Москва
|
2-3 недели |
Самара
|
2-3 недели |
Уфа
|
2-3 недели |
Казань
|
2-3 недели |
Нижний Новгород
|
2-3 недели |
Новосибирск
|
2-3 недели |
Санкт-Петербург
|
2-3 недели |
Екатеринбург
|
2-3 недели |
Челябинск
|
2-3 недели |