Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Производитель
|
Agilent Technologies |
Страна-изготовитель
|
Италия |
Производительность, м3/ч
|
80 |
Предельно-остаточное давление (текст), мбар
|
10^(-10) |
Вес, кг
|
3.5 |
Время запуска, мин
|
2 |
Скорость вращения ротора, об/мин
|
81000 |
Форвакуумный фланец
|
KF16 |
Макс. форвакуумное давление
|
14 |
Габариты (ДхШхВ), мм
|
97x121.8x164.3 |
Наличие в регионе
|
Москва |
Скорость откачки | KF 40 | CFF 2.75" | ISO 63 / CFF 4.5” |
Ar | 44 л/c | 57 л/c | 66 л/c |
N2 | 49 л/c | 56 л/c | 67 л/c |
He | 38 л/c | 46 л/c | 63 л/c |
H2 | 36 л/c | 40 л/c | 53 л/c |
Степень сжатия | Форвакуумное давление | ||
Ar | > 1.0 x 1011 | > 14 мбар | |
N2 | ≥ 1.0 x 1011 | > 14 мбар | |
He | 2.0 x 106 | > 12 мбар | |
H2 | 5.0 x 104 | > 4 мбар | |
Предельное остаточное давление С форвакуумным насосом 5 м3/ч |
< 8.0 x 10-10 мбар (< 6.0 x 10-10 Торр) | ||
Входной фланец | CFF 4.5”, ISO 63 | ||
CFF 2.75”, KF 40 | |||
Форвакуумный фланец | KF16 | ||
Скорость вращения | 81,000 об/мин | ||
Время старта | < 2 минуты | ||
Рекомендованный насос | Масляный: | Agilent DS-42/102 | |
Сухой | Agilent SH-110/IDP-3 | ||
Позиция установки | Любая | ||
Уровень шума | < 40 dB(A) at 1 meter, full speed | ||
Масса (кг) | Фланец ISO 63 | 2.05 kg | |
Фланец CFF 4.5” | 3.50kg | ||
Фланец CFF 2.75” | 3.34kg | ||
Фланец KF 40” | 2.37kg |
Москва
|
В наличии |
Самара
|
2-3 недели |
Уфа
|
2-3 недели |
Казань
|
2-3 недели |
Нижний Новгород
|
2-3 недели |
Новосибирск
|
2-3 недели |
Санкт-Петербург
|
2-3 недели |
Екатеринбург
|
2-3 недели |
Челябинск
|
2-3 недели |