Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1, ME 2, ME 16, MD 1, MD 12, MV 10
Тип | Разъем | Количество ступеней |
Всасыв. Способность (50/60) м3/ч |
Окончательное давление мбар. | Вес кг. |
Размеры (Ш х Д х В) мм. |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1 | CEE | 1 | 0,7 / 0,85 | 100 | 5 | 247 x 121 x 145 | 1 | 9880930 | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1 | CH | 1 | 0,7 / 0,85 | 100 | 5 | 247 x 121 x 145 | 1 | 9880931 | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1 | UK | 1 | 0,7 / 0,85 | 100 | 5 | 247 x 121 x 145 | 1 | 9880932 | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 2 | CEE | 1 | 1,9 / 2,2 | < 80 | 6,8 | 258 x 164 x 188 | 1 | 9880802 | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 16 | CEE | 1 | 12,0 / 12,9 | < 80 | 24 | 470 x 227 x 294 | 1 | 9880835 | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND MD 1 | CEE | 3 | 1,2 / 1,4 | 1,5 | 6,7 | 303 x 143 x 215 | 1 | 9880080 | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND MD 12 | CEE | 3 | 9,6 / 10,4 | 2 | 24 | 486 x 227 x 294 | 1 | 9880081 | ||
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND MV 10 | CEE | 4 | 8,1 / 8,8 | 0,6 | 24 | 486 x 227 x 294 | 1 | 9882083 |
Подробнее
Тип
Производитель - VACUUBRAND
Описание
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1, ME 2, ME 16, MD 1, MD 12, MV 10
Тип | Разъем | Количество ступеней | Всасыв. Способность (50/60) м³/ч | Окончательное давление мбар. | Вес кг. |
Размеры (ШхДхВ) мм |
Кол-во в упак. | Кат. номер | Цена с НДС, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1 | CEE | 1 | 0,7 / 0,85 | 100 | 5 | 247×121×145 | 1 | 20721000 | 1 172 € |
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1 | CH | 1 | 0,7 / 0,85 | 100 | 5 | 247×121×145 | 1 | 20721001 | 1 172 € |
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 1 | UK | 1 | 0,7 / 0,85 | 100 | 5 | 247×121×145 | 1 | 20721002 | 1 172 € |
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 2 | CEE | 1 | 1,9 / 2,2 | < 80 | 6,8 | 258×164×188 | 1 | D9880802 | По запросу |
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND ME 16 | CEE | 1 | 12,0 / 12,9 | < 80 | 24 | 470×227×294 | 1 | D9880835 | По запросу |
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND MD 1 | CEE | 3 | 1,2 / 1,4 | 1,5 | 6,7 | 303×143×215 | 1 | 20696080 | 2 692 € |
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND MD 12 | CEE | 3 | 9,6 / 10,4 | 2 | 24 | 486×227×294 | 1 | D9880081 | По запросу |
Алюминиевый мембранный насос VACUUBRAND MV 10 | CEE | 4 | 8,1 / 8,8 | 0,6 | 24 | 486×227×294 | 1 | D9882083 | По запросу |
Цены могут измениться, требуется уточнение цены у менеджера.
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Обратная связь
Новости
Все новости