Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 2C NT, ME 4C NT, ME 8C NT, MZ 2C NT, MD 4C NT, MD 4CRL NT
Тип | Разъем | Описание | Всасыв. Способность (50/60 Гц) м3/ч | Предельный вакуум мБар (abs). | Размеры (ШхДхВ)мм. | Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 2C NT | CEE | одноступенчатый | 2,1 / 2,3 | 70 | 243 x 211 x 198 | 1 | 9880943 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 4C NT | CEE | одноступенчатый | 3,9 / 4,4 | 70 | 243 x 255 x 198 | 1 | 9880894 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 4C NT | CH | одноступенчатый | 3,9 / 4,4 | 70 | 243 x 255 x 198 | 1 | 9880895 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 8C NT | CEE | одноступенчатый | 7,1 / 7,8 | 70 | 243 x 325 x 198 | 1 | 9880896 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 8C NT | CH | одноступенчатый | 7,1 / 7,8 | 70 | 243 x 325 x 198 | 1 | 9880897 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MZ 2C NT | CEE | двухступенчатый | 2,0 / 2,3 | 7* | 243 x 243 x 198 | 1 | 9880898 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MZ 2C NT | CH | двухступенчатый | 2,0 / 2,3 | 7* | 243 x 243 x 198 | 1 | 9880899 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4C NT | CEE | трехступенчатый | 3,4 / 3,8 | 1,5** | 243 x 325 x 198 | 1 | 9880900 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4C NT | CH | трехступенчатый | 3,4 / 3,8 | 1,5** | 243 x 325 x 198 | 1 | 9880901 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4CRL NT | Kaltgerätestecker | трехступенчатый | 3,4 / 3,8 | 1,5*** | 243 x 325 x 198 | 1 | 9880926 | ||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4CRL NT | CEE | кабель питания | 1 | 6901984 | |||||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4CRL NT | кабель питания | 1 | 9882240 |
Подробнее
Тип
Производитель - VACUUBRAND
Описание
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 2C NT, ME 4C NT, ME 8C NT, MZ 2C NT, MD 4C NT, MD 4CRL NT
Тип | Разъем | Описание | Всасыв. Способность (50/60 Гц) м³/ч | Предельный вакуум мБар (abs). | Размеры (ШхДхВ) мм. | Кол-во в упак. | Кат. номер | Цена с НДС, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 2C NT | CEE | одноступенчатый | 2,1 / 2,3 | 70 | 243×211×198 | 1 | 20730100 | 2 537 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 4C NT | CEE | одноступенчатый | 3,9 / 4,4 | 70 | 243×255×198 | 1 | 20731200 | 3 362 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 4C NT | CH | одноступенчатый | 3,9 / 4,4 | 70 | 243×255×198 | 1 | 20731201 | 3 362 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 8C NT | CEE | одноступенчатый | 7,1 / 7,8 | 70 | 243×325×198 | 1 | 20734200 | 6 599 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND ME 8C NT | CH | одноступенчатый | 7,1 / 7,8 | 70 | 243×325×198 | 1 | 20734201 | 6 599 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MZ 2C NT | CEE | двухступенчатый | 2,0 / 2,3 | 7* | 243×243×198 | 1 | 20732300 | 3 401 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MZ 2C NT | CH | двухступенчатый | 2,0 / 2,3 | 7* | 243×243×198 | 1 | 20732301 | 3 401 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4C NT | CEE | трехступенчатый | 3,4 / 3,8 | 1,5** | 243×325×198 | 1 | 20736400 | 6 599 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4C NT | CH | трехступенчатый | 3,4 / 3,8 | 1,5** | 243×325×198 | 1 | 20736401 | 6 599 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4CRL NT | Kaltgerätestecker | трехступенчатый | 3,4 / 3,8 | 1,5*** | 243×325×198 | 1 | 20736445 | 10 702 € |
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4CRL NT | CEE | кабель питания | 1 | 20612058 | 41 € | |||
Диафрагменный химический насос серии VACUUBRAND MD 4CRL NT | кабель питания | 1 | 20676021 | 41 € |
Цены могут измениться, требуется уточнение цены у менеджера.
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Обратная связь
Новости
Все новости