Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND
Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME4NT, ME4NT, ME8NT, ME8NT, MZ2NT, MZ2NT, MZ2DNT, MD4NT, MD4NT, MV2NT, MV2NT
| Тип | Разъем | Описание | Всасыв. Способность (50/60 Гц), м3/ч | Предельный вакуум | Габаритные размеры, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME4NT | CEE | одноступенчатый | 4.0 / 4.4 | 70 | 239 x 243 x 198 | 1 | 9880883 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME4RNT | CEE | одноступенчатый | 3.8 / 4.2 | 100/4 | 239 x 243 x 290 | 1 | 9880884 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME8NT | CEE | одноступенчатый | 7.3 / 8.1 | 70 | 239 x 325 x 198 | 1 | 9880885 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME8NT | CH | одноступенчатый | 7.3 / 8.1 | 70 | 239 x 325 x 198 | 1 | 9880886 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MZ2NT | CEE | двухступенчатый | 2.2 / 2.4 | 7 | 239 x 243 x 198 | 1 | 9880887 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MZ2NT | CH | двухступенчатый | 2.2 / 2.4 | 7 | 239 x 243 x 198 | 1 | 9880888 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MZ2DNT | CEE | двухступенчатый | 2.3 / 2.5 | 4 | 242 x 243 x 198 | 1 | 9880889 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MD4NT | CEE | трёхступенчатый | 3.8 / 4.3 | 1 | 239 x 325 x 198 | 1 | 9880890 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MD4NT | CH | трёхступенчатый | 3.8 / 4.3 | 1 | 239 x 325 x 198 | 1 | 9880891 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MV2NT | CEE | четырехступенчатый | 2.2 / 2.4 | 0.5 | 239 x 325 x 198 | 1 | 9880892 | |||||
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MV2NT | CH | четырехступенчатый | 2.2 / 2.4 | 0.5 | 239 x 325 x 198 | 1 | 9880893 |
Подробнее
Тип
Производитель - VACUUBRAND
Маржинальность
1
Описание
Диафрагменные насосы серии NT VACUUBRAND ME4NT, ME4RNT, ME8NT, MZ2NT, MZ2DNT, MD4NT, MV2NT
| Тип | Разъем | Описание | Всасыв. Способность (50/60 Гц), м³/ч | Предельный вакуум | Габаритные размеры, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер | Цена с НДС, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME4NT | CEE | одноступенчатый | 4.0 / 4.4 | 70 | 239 × 243 × 198 | 1 | 20731000 | 2 482 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME4RNT | CEE | одноступенчатый | 3.8 / 4.2 | 100/4 | 239 × 243 × 290 | 1 | 20731100 | 3 050 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME8NT | CEE | одноступенчатый | 7.3 / 8.1 | 70 | 239 × 325 × 198 | 1 | 20734000 | 4 459 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND ME8NT | CH | одноступенчатый | 7.3 / 8.1 | 70 | 239 × 325 × 198 | 1 | 20734001 | 4 459 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MZ2NT | CEE | двухступенчатый | 2.2 / 2.4 | 7 | 239 × 243 × 198 | 1 | 20732000 | 2 443 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MZ2NT | CH | двухступенчатый | 2.2 / 2.4 | 7 | 239 × 243 × 198 | 1 | 20732001 | 2 443 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MZ2DNT | CEE | двухступенчатый | 2.3 / 2.5 | 4 | 242 × 243 × 198 | 1 | 20732200 | 3 113 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MD4NT | CEE | трёхступенчатый | 3.8 / 4.3 | 1 | 239 × 325 × 198 | 1 | 20736000 | 4 638 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MD4NT | CH | трёхступенчатый | 3.8 / 4.3 | 1 | 239 × 325 × 198 | 1 | 20736001 | 4 638 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MV2NT | CEE | четырехступенчатый | 2.2 / 2.4 | 0.5 | 239 × 325 × 198 | 1 | 20738000 | 5 214 € |
| Диафрагменный насос серии NT VACUUBRAND MV2NT | CH | четырехступенчатый | 2.2 / 2.4 | 0.5 | 239 × 325 × 198 | 1 | 20738001 | 5 214 € |
Цены могут измениться, требуется уточнение цены у менеджера.
Технические характеристики
| Вход: | |
|---|---|
| Штуцер для шланга 10 мм: | ME4NT, ME4RNT, ME8NT, MZ2NT |
| KF DN16: | MZ2DNT, MD4NT, MV2NT |
| Выход: | |
| Глушитель: | ME4NT, MZ2NT, MZ2DNT, MD4NT, MV2NT |
| Двойной глушитель: | ME8NT |
| Штуцер для шланга: | ME4RNT |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос
Новости
Все новости
























