Химический диафрагменный насос VACUUBRAND ME2C
Химический диафрагменный насос VACUUBRAND (ME2C, ME16C, MD1C, MD12C, MV10C)
| Тип | Кол - во ступеней | Всасыв. способность (50/60Гц), м3/ч | Окончательное давление, Мбар | Вес, кг | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Кол-во, мм | Кат. номер |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND ME2C | 1 | 1,9 / 2,0 | < 80 | 7,1 | 258 | 164 | 191 | 1 | 9880821 |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND ME16C | 1 | 10,1 / 11,6 | < 80 | 25 | 515 | 237 | 294 | 1 | 9880836 |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND MD1C | 3 | 1,3 / 1,5 | 2 | 6,7 | 316 | 143 | 223 | 1 | 9880083 |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND MD12C | 3 | 8,3 / 8,9 | 2 | 25 | 505 | 237 | 294 | 1 | 9880082 |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND MV10C | 4 | 7,0 / 7,5 | 0.9 | 25 | 505 | 237 | 294 | 1 | 9882085 |
Подробнее
Тип
Производитель - VACUUBRAND
Маржинальность
1
Описание
Химический диафрагменный насос VACUUBRAND (ME2C, ME16C, MD1C, MD12C, MV10C)
| Тип | Кол - во ступеней | Всасыв. способность (50/60Гц), м³/ч | Окончательное давление, Мбар | Вес, кг | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Кол-во, мм | Кат. номер | Цена с НДС, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND ME2C | 1 | 1,9 / 2,0 | < 80 | 7,1 | 258 | 164 | 191 | 1 | D9880821 | По запросу |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND ME16C | 1 | 10,1 / 11,6 | < 80 | 25 | 515 | 237 | 294 | 1 | D9880836 | По запросу |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND MD1C | 3 | 1,3 / 1,5 | 2 | 6,7 | 316 | 143 | 223 | 1 | 20696600 | 4 874 € |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND MD12C | 3 | 8,3 / 8,9 | 2 | 25 | 505 | 237 | 294 | 1 | D9880082 | По запросу |
| Химический диафрагменный насос VACUUBRAND MV10C | 4 | 7,0 / 7,5 | 0.9 | 25 | 505 | 237 | 294 | 1 | D9882085 | По запросу |
Цены могут измениться, требуется уточнение цены у менеджера.
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Обратная связь
Новости
Все новости























