Мембранный жидкостный насос KNF Liquiport® NF 100
Мембранный жидкостный насос KNF Liquiport® NF 100 KT.18 S, NF 100 TT.18 S, NF 300 KT.18 S, NF 300 TT.18 S
Тип |
Производительность, л/мин |
Фланцы для шлангов, мм | Мощность, Вт | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Мембранный жидкостный насос KNF NF 100 KT.18 S | 0.2 - 1.3 | 8 | 12 | 1 | 99 | 130 | 177 | 1 | 9880597 |
Мембранный жидкостный насос KNF NF 100 TT.18 S | 0.2 - 1.3 | 8 | 12 | 1 | 99 | 130 | 177 | 1 | 9880598 |
Мембранный жидкостный насос KNF NF 300 KT.18 S | 0.5 - 3.0 | 12 | 24 | 1,5 | 104 | 160 | 190 | 1 | 9880599 |
Подробнее
Тип
Производитель - KNF
Описание
Мембранный жидкостный насос KNF Liquiport® NF 100 KT.18 S, NF 100 TT.18 S, NF 300 KT.18 S, NF 300 TT.18 S
Тип |
Производительность, л/мин |
Фланцы для шлангов, мм | Мощность, Вт | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер | Цена с НДС, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мембранный жидкостный насос KNF NF 100 KT.18 S | 0.2 - 1.3 | 8 | 12 | 1 | 99 | 130 | 177 | 1 | 179090/153257 | 1 174 € |
Мембранный жидкостный насос KNF NF 100 TT.18 S | 0.2 - 1.3 | 8 | 12 | 1 | 99 | 130 | 177 | 1 | 179091/153257 | 1 440 € |
Мембранный жидкостный насос KNF NF 300 KT.18 S | 0.5 - 3.0 | 12 | 24 | 1,5 | 104 | 160 | 190 | 1 | 179102/153257 | 1 492 € |
Цены могут измениться, требуется уточнение цены у менеджера.
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Обратная связь
Новости
Все новости